![]() |
Копейщик |
|
---|---|---|
Атака: | 4 | |
Защита: | 5 | |
Урон: | 1-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 14 | |
Цена: | 60 |
На данной странице представлены все юниты из замков Heroes of Might and Magic 3 SoD. Обращаем внимание, что на данный момент нет нейтралов, так же планируется добавление юнитов из HotA: отдельный замок Причал и дополнительные нейтралы. Информация на этой странице была подготовлена и оформлена благодаря неоценимой помощи ontario. |
![]() |
Копейщик |
|
---|---|---|
Атака: | 4 | |
Защита: | 5 | |
Урон: | 1-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 14 | |
Цена: | 60 |
![]() |
Алебардист |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 5 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 14 | |
Цена: | 75 | |
Иммунитет к кавалерийскому бонусу. |
![]() |
Лучник |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 3 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 100 | |
Стрелок. Имеет в запасе 12 выстрелов. |
![]() |
Стрелок |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 3 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 150 | |
Стрелок. Стреляет дважды, в запасе выстрелов на 24 двойных залпа. |
![]() |
Грифон |
|
---|---|---|
Атака: | 8 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 3-6 | |
Здоровье: | 25 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 200 | |
Летает. Отвечает на две атаки. |
![]() |
Королевский грифон |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 9 | |
Урон: | 3-6 | |
Здоровье: | 25 | |
Скорость: | 9 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 240 | |
Летает. Отвечает на все атаки. |
![]() |
Рыцарь |
|
---|---|---|
Атака: | 10 | |
Защита: | 12 | |
Урон: | 6-9 | |
Здоровье: | 35 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 300 | |
![]() |
Крестоносец |
|
---|---|---|
Атака: | 12 | |
Защита: | 12 | |
Урон: | 7-10 | |
Здоровье: | 35 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 400 | |
За один ход делает две атаки - до и после ответа. |
![]() |
Монах |
|
---|---|---|
Атака: | 12 | |
Защита: | 7 | |
Урон: | 10-12 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 3 | |
Цена: | 400 | |
Стрелок. Имеет в запасе 12 выстрелов. |
![]() |
Фанатик |
|
---|---|---|
Атака: | 12 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 10-12 | |
Здоровье | 30 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 3 | |
Цена: | 450 | |
Стрелок. Нет шрафа в рукопашной. |
![]() |
Кентавр |
|
---|---|---|
Атака: | 5 | |
Защита: | 3 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 8 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 14 | |
Цена: | 70 | |
![]() |
Капитан кентавров |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 3 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 10 | |
Скорость: | 8 | |
Прирост: | 14 | |
Цена: | 90 | |
![]() |
Гном |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 7 | |
Урон: | 2-4 | |
Здоровье: | 20 | |
Скорость: | 3 | |
Прирост: | 8 | |
Цена: | 120 | |
Сопротивление магии (20%). |
![]() |
Боевой гном |
|
---|---|---|
Атака: | 7 | |
Защита: | 7 | |
Урон: | 2-4 | |
Здоровье: | 20 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 8 | |
Цена: | 150 | |
Сопротивление магии (40%). |
![]() |
Эльф |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 5 | |
Урон: | 3-5 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 200 | |
Стрелок. Имеет в запасе 24 выстрела. |
![]() |
Великий эльф |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 5 | |
Урон: | 3-5 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 225 | |
Стрелок. Стреляют дважды. Всего в запасе 24 двойных выстрела. |
![]() |
Пегас |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 5-9 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 8 | |
Прирост: | 5 | |
Цена: | 250 | |
Летает. Повышают цену заклинаний противника на 2 SP. |
![]() |
Серебряный пегас |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 5-9 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 12 | |
Прирост: | 5 | |
Цена: | 275 | |
Летает. Повышают цену заклинаний противника на 2 SP. |
![]() |
Страж-дендроид |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 12 | |
Урон: | 10-14 | |
Здоровье: | 55 | |
Скорость: | 3 | |
Прирост: | 3 | |
Цена: | 350 | |
Привязывает врага при ударе. В SOD - очевидно заниженное value. |
![]() |
Дендроид-солдат |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 12 | |
Урон: | 10-14 | |
Здоровье: | 65 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 3 | |
Цена: | 425 | |
Привязывает врага при ударе. |
![]() |
Зеленый дракон |
|
---|---|---|
Атака: | 18 | |
Защита: | 18 | |
Урон: | 40-50 | |
Здоровье: | 180 | |
Скорость: | 10 | |
Прирост: | 1 | |
Цена: |
2400 1 |
|
Летает. Иммуннитет к заклинаниям 1-3 уровня. Двуклеточная атака. |
![]() |
Золотой дракон |
|
---|---|---|
Атака: | 27 | |
Защита: | 27 | |
Урон: | 40-50 | |
Здоровье: | 250 | |
Скорость: | 16 | |
Прирост: | 1 | |
Цена: | 4000 2 |
|
Летает. Иммуннитет к заклинаниям 1-4 уровня. Двуклеточная атака. |
![]() |
Гремлин |
|
---|---|---|
Атака: | 3 | |
Защита: | 3 | |
Урон: | 1-2 | |
Здоровье: | 4 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 16 | |
Цена: | 30 | |
sdfsd |
![]() |
Мастер-гремлин |
|
---|---|---|
Атака: | 4 | |
Защита: | 4 | |
Урон: | 1-2 | |
Здоровье: | 4 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 16 | |
Цена: | 40 | |
Стреляет. Имеет в запасе 8 выстрелов. |
![]() |
Каменная гаргулия |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 6 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 16 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 130 | |
Особый тип "не живых" существ*. Подробнее |
![]() |
Обсидиановая гаргулия |
|
---|---|---|
Атака: | 7 | |
Защита: | 7 | |
Урон: | 2-3 | |
Здоровье: | 16 | |
Скорость: | 9 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 160 | |
Особый тип "не живых" существ*. Подробнее |
![]() |
Каменный голем |
|
---|---|---|
Атака: | 7 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 4-5 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 3 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 150 | |
Получаемый от воздействия магии урон снижается на 50%. Особый тип "не живых" существ*. Подробнее |
![]() |
Железный голем |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 4-5 | |
Здоровье: | 35 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 200 | |
Получаемый от воздействия магии урон снижается на 75%. Особый тип "не живых" существ*. Подробнее |
![]() |
Джин |
|
---|---|---|
Атака: | 12 | |
Защита: | 12 | |
Урон: | 13-16 | |
Здоровье: | 40 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 3 | |
Цена: | 550 | |
Летает. Наносит дополнительные 50% урона Эфритам и Султанам Эфритам. |
![]() |
Нага |
|
---|---|---|
Атака: | 16 | |
Защита: | 13 | |
Урон: | 20 | |
Здоровье: | 110 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 2 | |
Цена: | 1100 | |
Противник не отвечает на атаку. |
![]() |
Королева-нага |
|
---|---|---|
Атака: | 16 | |
Защита: | 13 | |
Урон: | 30 | |
Здоровье: | 110 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 2 | |
Цена: | 1600 | |
Противник не отвечает на атаку. |
![]() |
Троглодит |
![]() |
Адский троглодит |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 4 | Атака: | 5 | ||
Защита: | 3 | Защита: | 4 | ||
Урон: | 1-3 | Урон: | 1-3 | ||
Здоровье: | 5 | Здоровье: | 6 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 14 | Прирост: | 14 | ||
Цена: | 50 | Цена: | 65 |
![]() |
Гарпия |
![]() |
Гарпия-ведьма |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 5 | Атака: | 6 | ||
Защита: | 6 | Защита: | 6 | ||
Урон: | 1-4 | Урон: | 1-4 | ||
Здоровье: | 14 | Здоровье: | 14 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 9 | ||
Прирост: | 8 | Прирост: | 8 | ||
Цена: | 130 | Цена: | 170 |
![]() |
Созерцатель |
![]() |
Злой глаз |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 9 | Атака: | 10 | ||
Защита: | 7 | Защита: | 8 | ||
Урон: | 3-5 | Урон: | 3-5 | ||
Здоровье: | 22 | Здоровье: | 22 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 7 | Прирост: | 7 | ||
Цена: | 250 | Цена: | 280 |
![]() |
Медуза |
![]() |
Королева медуза |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 9 | Атака: | 10 | ||
Защита: | 9 | Защита: | 10 | ||
Урон: | 6-8 | Урон: | 6-8 | ||
Здоровье: | 25 | Здоровье: | 30 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 6 | ||
Прирост: | 4 | Прирост: | 4 | ||
Цена: | 300 | Цена: | 330 |
![]() |
Минотавр |
![]() |
Король-минотавр |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 14 | Атака: | 15 | ||
Защита: | 12 | Защита: | 15 | ||
Урон: | 12-20 | Урон: | 12-20 | ||
Здоровье: | 50 | Здоровье: | 50 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 8 | ||
Прирост: | 3 | Прирост: | 3 | ||
Цена: | 500 | Цена: | 575 |
![]() |
Мантикора |
![]() |
Скорпикора |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 15 | Атака: | 16 | ||
Защита: | 13 | Защита: | 14 | ||
Урон: | 14-20 | Урон: | 14-20 | ||
Здоровье: | 80 | Здоровье: | 80 | ||
Скорость: | 7 | Скорость: | 11 | ||
Прирост: | 2 | Прирост: | 2 | ||
Цена: | 850 | Цена: | 1050 |
![]() |
Красный дракон |
![]() |
Черный дракон |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 19 | Атака: | 25 | ||
Защита: | 19 | Защита: | 25 | ||
Урон: | 40-50 | Урон: | 40-50 | ||
Здоровье: | 180 | Здоровье: | 300 | ||
Скорость: | 11 | Скорость: | 15 | ||
Прирост: | 1 | Прирост: | 1 | ||
Цена: | 2500 1 | Цена: | 4000 2 |
![]() |
Гноллы |
![]() |
Гноллы Мародёры |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 3 | Атака: | 4 | ||
Защита: | 5 | Защита: | 6 | ||
Урон: | 2-3 | Урон: | 2-3 | ||
Здоровье: | 6 | Здоровье: | 6 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 12 | Прирост: | 12 | ||
Цена: | 50 | Цена: | 70 |
![]() |
Ящеры |
![]() |
Ящеры-Воины |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 5 | Атака: | 6 | ||
Защита: | 6 | Защита: | 8 | ||
Урон: | 2-3 | Урон: | 2-5 | ||
Здоровье: | 14 | Здоровье: | 15 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 9 | Прирост: | 9 | ||
Цена: | 110 | Цена: | 140 |
![]() |
Змии |
![]() |
Ядовитые Змии |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 7 | Атака: | 8 | ||
Защита: | 9 | Защита: | 10 | ||
Урон: | 2-5 | Урон: | 2-5 | ||
Здоровье: | 20 | Здоровье: | 20 | ||
Скорость: | 9 | Скорость: | 13 | ||
Прирост: | 8 | Прирост: | 8 | ||
Цена: | 220 | Цена: | 240 |
![]() |
Василиски |
![]() |
Великие Василиски |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 11 | Атака: | 12 | ||
Защита: | 11 | Защита: | 12 | ||
Урон: | 6-10 | Урон: | 6-10 | ||
Здоровье: | 35 | Здоровье: | 40 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 4 | Прирост: | 4 | ||
Цена: | 325 | Цена: | 400 |
![]() |
Горгоны |
![]() |
Могучие горгоны |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 10 | Атака: | 11 | ||
Защита: | 14 | Защита: | 16 | ||
Урон: | 12-16 | Урон: | 12-16 | ||
Здоровье: | 70 | Здоровье: | 70 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 6 | ||
Прирост: | 3 | Прирост: | 3 | ||
Цена: | 525 | Цена: | 600 |
![]() |
Виверны |
![]() |
Виверны-Монархи |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 14 | Атака: | 14 | ||
Защита: | 14 | Защита: | 14 | ||
Урон: | 14-18 | Урон: | 18-22 | ||
Здоровье: | 70 | Здоровье: | 70 | ||
Скорость: | 7 | Скорость: | 11 | ||
Прирост: | 2 | Прирост: | 2 | ||
Цена: | 800 | Цена: | 1100 |
![]() |
Гидры |
![]() |
Гидры Хаоса |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 16 | Атака: | 18 | ||
Защита: | 18 | Защита: | 20 | ||
Урон: | 25-45 | Урон: | 25-45 | ||
Здоровье: | 175 | Здоровье: | 250 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 1 | Прирост: | 1 | ||
Цена: | 2200 | Цена: | 3500 1 |
![]() |
Гоблины |
![]() |
Хобгоблины |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 4 | Атака: | 5 | ||
Защита: | 2 | Защита: | 3 | ||
Урон: | 1-2 | Урон: | 1-2 | ||
Здоровье: | 5 | Здоровье: | 5 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 15 | Прирост: | 15 | ||
Цена: | 40 | Цена: | 50 |
![]() |
Наездники на волках |
![]() |
Налетчики |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 7 | Атака: | 8 | ||
Защита: | 5 | Защита: | 5 | ||
Урон: | 2-4 | Урон: | 3-4 | ||
Здоровье: | 10 | Здоровье: | 10 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 8 | ||
Прирост: | 9 | Прирост: | 9 | ||
Цена: | 100 | Цена: | 140 |
![]() |
Орки |
![]() |
Вожди Орков |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 8 | Атака: | 8 | ||
Защита: | 4 | Защита: | 4 | ||
Урон: | 2-5 | Урон: | 2-5 | ||
Здоровье: | 15 | Здоровье: | 20 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 7 | Прирост: | 7 | ||
Цена: | 150 | Цена: | 165 |
![]() |
Огры |
![]() |
Огры-Маги |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 13 | Атака: | 13 | ||
Защита: | 7 | Защита: | 7 | ||
Урон: | 6-12 | Урон: | 6-12 | ||
Здоровье: | 40 | Здоровье: | 60 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 4 | Прирост: | 4 | ||
Цена: | 300 | Цена: | 400 |
![]() |
Птицы Рух |
![]() |
Птицы Грома |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 13 | Атака: | 13 | ||
Защита: | 11 | Защита: | 11 | ||
Урон: | 11-15 | Урон: | 11-15 | ||
Здоровье: | 60 | Здоровье: | 60 | ||
Скорость: | 7 | Скорость: | 11 | ||
Прирост: | 3 | Прирост: | 3 | ||
Цена: | 600 | Цена: | 700 |
![]() |
Циклопы |
![]() |
Короли Циклопов |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 15 | Атака: | 17 | ||
Защита: | 12 | Защита: | 13 | ||
Урон: | 16-20 | Урон: | 16-20 | ||
Здоровье: | 70 | Здоровье: | 70 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 8 | ||
Прирост: | 2 | Прирост: | 2 | ||
Цена: | 750 | Цена: | 1100 |
![]() |
Чудища |
![]() |
Древние чудища |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 17 | Атака: | 19 | ||
Защита: | 17 | Защита: | 19 | ||
Урон: | 30-50 | Урон: | 30-50 | ||
Здоровье: | 160 | Здоровье: | 300 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 9 | ||
Прирост: | 1 | Прирост: | 1 | ||
Цена: | 1500 | Цена: | 3000 1 |
![]() |
Скелет |
![]() |
Воин-скелет |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 5 | Атака: | 6 | ||
Защита: | 4 | Защита: | 6 | ||
Урон: | 1-3 | Урон: | 1-3 | ||
Здоровье: | 6 | Здоровье: | 6 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 5 | ||
Прирост: | 12 | Прирост: | 12 | ||
Цена: | 60 | Цена: | 70 |
![]() |
Живой мертвец |
![]() |
Зомби |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 5 | Атака: | 5 | ||
Защита: | 5 | Защита: | 5 | ||
Урон: | 2-3 | Урон: | 2-3 | ||
Здоровье: | 15 | Здоровье: | 20 | ||
Скорость: | 3 | Скорость: | 4 | ||
Прирост: | 8 | Прирост: | 8 | ||
Цена: | 100 | Цена: | 125 |
![]() |
Страж |
![]() |
Привидение |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 7 | Атака: | 7 | ||
Защита: | 7 | Защита: | 7 | ||
Урон: | 3-5 | Урон: | 3-5 | ||
Здоровье: | 18 | Здоровье: | 18 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 7 | Прирост: | 7 | ||
Цена: | 200 | Цена: | 230 |
![]() |
Вампир |
![]() |
Вампир-лорд |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 10 | Атака: | 10 | ||
Защита: | 9 | Защита: | 10 | ||
Урон: | 5-8 | Урон: | 5-8 | ||
Здоровье: | 30 | Здоровье: | 40 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 9 | ||
Прирост: | 4 | Прирост: | 4 | ||
Цена: | 360 | Цена: | 500 |
![]() |
Лич |
![]() |
Могущественный лич |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 13 | Атака: | 13 | ||
Защита: | 10 | Защита: | 10 | ||
Урон: | 11-13 | Урон: | 11-15 | ||
Здоровье: | 30 | Здоровье: | 40 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 3 | Прирост: | 3 | ||
Цена: | 550 | Цена: | 600 |
![]() |
Черный рыцарь |
![]() |
Рыцарь смерти |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 16 | Атака: | 18 | ||
Защита: | 16 | Защита: | 18 | ||
Урон: | 15-30 | Урон: | 15-30 | ||
Здоровье: | 120 | Здоровье: | 120 | ||
Скорость: | 7 | Скорость: | 9 | ||
Прирост: | 2 | Прирост: | 2 | ||
Цена: | 1200 | Цена: | 1500 |
![]() |
Костяной дракон |
![]() |
Дракон-привидение |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 17 | Атака: | 19 | ||
Защита: | 15 | Защита: | 17 | ||
Урон: | 25-50 | Урон: | 25-50 | ||
Здоровье: | 150 | Здоровье: | 200 | ||
Скорость: | 9 | Скорость: | 14 | ||
Прирост: | 1 | Прирост: | 1 | ||
Цена: | 1800 | Цена: | 3000 1 |
![]() |
Бесы |
![]() |
Черти |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 2 | Атака: | 4 | ||
Защита: | 3 | Защита: | 4 | ||
Урон: | 1-2 | Урон: | 1-2 | ||
Здоровье: | 4 | Здоровье: | 4 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 15 | Прирост: | 15 | ||
Цена: | 50 | Цена: | 60 |
![]() |
Гоги |
![]() |
Магоги |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 6 | Атака: | 7 | ||
Защита: | 4 | Защита: | 4 | ||
Урон: | 2-4 | Урон: | 2-4 | ||
Здоровье: | 13 | Здоровье: | 13 | ||
Скорость: | 4 | Скорость: | 6 | ||
Прирост: | 8 | Прирост: | 8 | ||
Цена: | 125 | Цена: | 175 |
![]() |
Адские Гончие |
![]() |
Церберы |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 10 | Атака: | 10 | ||
Защита: | 6 | Защита: | 8 | ||
Урон: | 2-7 | Урон: | 2-7 | ||
Здоровье: | 25 | Здоровье: | 25 | ||
Скорость: | 7 | Скорость: | 8 | ||
Прирост: | 5 | Прирост: | 5 | ||
Цена: | 200 | Цена: | 250 |
![]() |
Демоны |
![]() |
Рогатые Демоны |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 10 | Атака: | 10 | ||
Защита: | 10 | Защита: | 10 | ||
Урон: | 7-9 | Урон: | 7-9 | ||
Здоровье: | 35 | Здоровье: | 40 | ||
Скорость: | 5 | Скорость: | 6 | ||
Прирост: | 4 | Прирост: | 4 | ||
Цена: | 250 | Цена: | 270 |
![]() |
Отродья Пропасти |
![]() |
Властилели Пропасти |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 13 | Атака: | 13 | ||
Защита: | 13 | Защита: | 13 | ||
Урон: | 13-17 | Урон: | 13-17 | ||
Здоровье: | 45 | Здоровье: | 45 | ||
Скорость: | 6 | Скорость: | 7 | ||
Прирост: | 3 | Прирост: | 3 | ||
Цена: | 500 | Цена: | 700 |
![]() |
Ифриты |
![]() |
Султаны Ифриты |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 16 | Атака: | 16 | ||
Защита: | 12 | Защита: | 14 | ||
Урон: | 16-24 | Урон: | 16-24 | ||
Здоровье: | 90 | Здоровье: | 90 | ||
Скорость: | 9 | Скорость: | 13 | ||
Прирост: | 2 | Прирост: | 2 | ||
Цена: | 900 | Цена: | 1100 |
![]() |
Дьяволы |
![]() |
Архидьяволы |
||
---|---|---|---|---|---|
Атака: | 19 | Атака: | 26 | ||
Защита: | 21 | Защита: | 28 | ||
Урон: | 30-40 | Урон: | 30-40 | ||
Здоровье: | 160 | Здоровье: | 200 | ||
Скорость: | 11 | Скорость: | 17 | ||
Прирост: | 1 | Прирост: | 1 | ||
Цена: | 2700 1 | Цена: | 4500 2 |
![]() |
Маленькие Феи |
|
---|---|---|
Атака: | 2 | |
Защита: | 2 | |
Урон: | 1-2 | |
Здоровье: | 3 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 20 | |
Цена: | 25 | |
![]() |
Феи |
|
---|---|---|
Атака: | 2 | |
Защита: | 2 | |
Урон: | 1-3 | |
Здоровье: | 3 | |
Скорость: | 9 | |
Прирост: | 20 | |
Цена: | 30 | |
![]() |
Элементали Воздуха |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 9 | |
Урон: | 2-8 | |
Здоровье: | 25 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 250 | |
![]() |
Элементали Шторма |
|
---|---|---|
Атака: | 9 | |
Защита: | 9 | |
Урон: | 2-8 | |
Здоровье: | 25 | |
Скорость: | 8 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 275 | |
![]() |
Элементаль Воды |
|
---|---|---|
Атака: | 8 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 3-7 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 5 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 300 | |
![]() |
Элементаль Льда |
|
---|---|---|
Атака: | 8 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 3-7 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 6 | |
Цена: | 375 | |
![]() |
Элементаль Огня |
|
---|---|---|
Атака: | 10 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 4-6 | |
Здоровье: | 35 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 5 | |
Цена: | 350 | |
![]() |
Элементаль Энергии |
|
---|---|---|
Атака: | 12 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 4-6 | |
Здоровье: | 35 | |
Скорость: | 8 | |
Прирост: | 5 | |
Цена: | 400 | |
![]() |
Элементаль Земли |
|
---|---|---|
Атака: | 10 | |
Защита: | 10 | |
Урон: | 4-8 | |
Здоровье: | 40 | |
Скорость: | 4 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 400 | |
![]() |
Элементаль Магмы |
|
---|---|---|
Атака: | 11 | |
Защита: | 11 | |
Урон: | 4-8 | |
Здоровье: | 40 | |
Скорость: | 6 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 500 | |
![]() |
Элементали Разума |
|
---|---|---|
Атака: | 15 | |
Защита: | 13 | |
Урон: | 10-20 | |
Здоровье: | 75 | |
Скорость: | 7 | |
Прирост: | 2 | |
Цена: | 950 | |
![]() |
Элементаль Магии |
|
---|---|---|
Атака: | 15 | |
Защита: | 13 | |
Урон: | 15-25 | |
Здоровье: | 80 | |
Скорость: | 9 | |
Прирост: | 2 | |
Цена: | 1200 | |
![]() |
Огненные Птицы |
|
---|---|---|
Атака: | 18 | |
Защита: | 18 | |
Урон: | 30-40 | |
Здоровье: | 150 | |
Скорость: | 15 | |
Прирост: | 1 | |
Цена: | 2000 | |
![]() |
Фениксы |
|
---|---|---|
Атака: | 21 | |
Защита: | 18 | |
Урон: | 30-40 | |
Здоровье: | 200 | |
Скорость: | 21 | |
Прирост: | 1 | |
Цена: | 3000 1 | |
![]() |
Нимфа |
|
---|---|---|
Атака: | 5 | |
Защита: | 2 | |
Урон: | 1-2 | |
Здоровье: | 4 | |
Скорость: | 6 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 16 | |
Цена: | 35 | |
Телепортация. Иммунитет к заклинаниям Ледяная Молния и Кольцо Холода. |
![]() |
Океанида |
|
---|---|---|
Атака: | 6 | |
Защита: | 2 | |
Урон: | 1-3 | |
Здоровье: | 4 | |
Скорость: | 8 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 16 | |
Цена: | 45 | |
Иммунитет к заклинаниям Ледяная Молния и Кольцо Холода. |
![]() |
Матрос |
|
---|---|---|
Атака: | 7 | |
Защита: | 4 | |
Урон: | 2-4 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 5 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 110 | |
![]() |
Головорез |
|
---|---|---|
Атака: | 8 | |
Защита: | 6 | |
Урон: | 3-4 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 6 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 9 | |
Цена: | 140 | |
![]() |
Пират |
|
---|---|---|
Атака: | 8 | |
Защита: | 6 | |
Урон: | 3-7 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 6 | |
Выстрелы: | 4 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 225 | |
Стрелок. Нет штрафа при рукопашной. |
![]() |
Корсар |
|
---|---|---|
Атака: | 10 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 3-7 | |
Здоровье: | 15 | |
Скорость: | 7 | |
Выстрелы: | 4 | |
Прирост: | 7 | |
Цена: | 275 | |
Стрелок. Нет штрафа при рукопашной. Враг не отвечает на атаку. |
![]() |
Дух Океана |
|
---|---|---|
Атака: | 10 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 6-9 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 9 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 275 | |
Большое существо. Летает. |
![]() |
Ассида |
|
---|---|---|
Атака: | 11 | |
Защита: | 8 | |
Урон: | 6-10 | |
Здоровье: | 30 | |
Скорость: | 11 | |
Выстрелы: | 0 | |
Прирост: | 4 | |
Цена: | 325 | |
Большое существо. Летает. Кровожадность. |
![]() |
Крестьяне |
|
